CIVOPS MANUFACTURING PLATFORM · ELECTRONIC BATCH RECORD
Batch MER-24005
Meridian Industrial · Plant 7
ProductExterior Semi-Gloss Tint Base
Product CodeESG-200
Batch Size400
StationSCL01
OperatorKeira Chen
QA Reviewer—
Actual Start07/26/2026 11:00
Actual End07/26/2026 16:15
ShiftShift B
Statuscomplete
QA Release Results
| Test | Spec | Result | Status |
|---|---|---|---|
| QC Result | Pass | Pending | Pending |
| Cycle Time | ≤ 341m | 315m | Pass |
| Yield | ≥ 98% | 99.2% | Pass |
Execution Log
| # | Operation | Equipment | Std (m) | Actual (m) | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM Receipt | SCL01 | 15 | 15.5 | Keira Chen | complete |
| 2 | RM Staging | SCL01 | 20 | 22.4 | Ingrid Tanaka | complete |
| 3 | Weigh & Charge | SCL01 | 25 | 28.3 | John Dubois | complete |
| 4 | Blending | BT01 | 60 | 56.8 | Amara Tanaka | complete |
| 5 | Grinding | DM01 | 45 | 39.6 | Tariq Hassan | complete |
| 6 | Letdown | BT01 | 30 | 34.1 | Elena Kim | complete |
| 7 | QA Pre-fill | SPE01 | 20 | 19.9 | Yuki Sharma | complete |
| 8 | Equilibration | BT01 | 15 | 14 | Keira Nakamura | complete |
| 9 | Fill & Pack | FL01 | 45 | 48.7 | Jamal Martinez | complete |
| 10 | QA After-fill | SPE01 | 15 | 16.8 | Chen Wang | complete |
| 11 | Shipping | N/A | 20 | 19 | Keira Chen | complete |
Operator
Signature / Date
QA Reviewer
Signature / Date
Plant Manager
Signature / Date