CIVOPS MANUFACTURING PLATFORM · ELECTRONIC BATCH RECORD
Batch MER-24001
Meridian Industrial · Plant 7
ProductExterior Semi-Gloss Tint Base
Product CodeESG-200
Batch Size400
StationSCL01
OperatorYuki Sharma
QA Reviewer—
Actual Start07/22/2026 07:00
Actual End07/22/2026 12:09
ShiftShift B
Statuscomplete
QA Release Results
| Test | Spec | Result | Status |
|---|---|---|---|
| QC Result | Pass | Pass | Pass |
| Cycle Time | ≤ 341m | 310m | Pass |
| Yield | ≥ 98% | 99.2% | Pass |
Execution Log
| # | Operation | Equipment | Std (m) | Actual (m) | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM Receipt | SCL01 | 15 | 14.7 | Yuki Sharma | complete |
| 2 | RM Staging | SCL01 | 20 | 19.4 | Keira Nakamura | complete |
| 3 | Weigh & Charge | SCL01 | 25 | 26.3 | Jamal Martinez | complete |
| 4 | Blending | BT01 | 60 | 53.8 | Chen Wang | complete |
| 5 | Grinding | DM01 | 45 | 50.2 | Keira Chen | complete |
| 6 | Letdown | BT01 | 30 | 34.2 | Ingrid Tanaka | complete |
| 7 | QA Pre-fill | SPE01 | 20 | 22.4 | John Dubois | complete |
| 8 | Equilibration | BT01 | 15 | 13.6 | Amara Tanaka | complete |
| 9 | Fill & Pack | FL01 | 45 | 39.1 | Tariq Hassan | complete |
| 10 | QA After-fill | SPE01 | 15 | 17.2 | Elena Kim | complete |
| 11 | Shipping | N/A | 20 | 18.7 | Yuki Sharma | complete |
Operator
Signature / Date
QA Reviewer
Signature / Date
Plant Manager
Signature / Date