CIVOPS MANUFACTURING PLATFORM · ELECTRONIC BATCH RECORD
Batch MER-24011
Meridian Industrial · Plant 7
ProductIndustrial Primer Gray
Product CodeIPR-400
Batch Size600
StationSCL01
OperatorYuki Sharma
QA Reviewer—
Actual Start08/01/2026 17:00
Actual End08/01/2026 22:08
ShiftShift D
Statusreleased
QA Release Results
| Test | Spec | Result | Status |
|---|---|---|---|
| QC Result | Pass | Pass | Pass |
| Cycle Time | ≤ 341m | 309m | Pass |
| Yield | ≥ 98% | 99.2% | Pass |
Execution Log
| # | Operation | Equipment | Std (m) | Actual (m) | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM Receipt | SCL01 | 15 | 16.6 | Yuki Sharma | complete |
| 2 | RM Staging | SCL01 | 20 | 19.7 | Keira Nakamura | complete |
| 3 | Weigh & Charge | SCL01 | 25 | 21.9 | Jamal Martinez | complete |
| 4 | Blending | BT01 | 60 | 52.3 | Chen Wang | complete |
| 5 | Grinding | DM01 | 45 | 46.5 | Keira Chen | complete |
| 6 | Letdown | BT01 | 30 | 33.5 | Ingrid Tanaka | complete |
| 7 | QA Pre-fill | SPE01 | 20 | 18.8 | John Dubois | complete |
| 8 | Equilibration | BT01 | 15 | 13.9 | Amara Tanaka | complete |
| 9 | Fill & Pack | FL01 | 45 | 51.6 | Tariq Hassan | complete |
| 10 | QA After-fill | SPE01 | 15 | 13.9 | Elena Kim | complete |
| 11 | Shipping | N/A | 20 | 20.2 | Yuki Sharma | complete |
Operator
Signature / Date
QA Reviewer
Signature / Date
Plant Manager
Signature / Date